<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbetet.com</title>
	<atom:link href="http://arbetet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arbetet.com</link>
	<description>Om aktier och entreprenörskap</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 14:20:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aktier på årslägsta</title>
		<link>http://arbetet.com/2011/09/aktier-pa-arslagsta-3/</link>
		<comments>http://arbetet.com/2011/09/aktier-pa-arslagsta-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier på årslägsta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetet.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Aktier på årslägsta Aktie Årslägsta Senaste ABB Ltd 114,8 114,3 Boliden 72,3 70,6 Lundin Mining 27,7 26,41 Modern Times Group A 270,2 266 MTG B 268,2 266,8 Ratos B 83,35 81,1 Scania A 92,9 91,7 Scania B 93,85 92,95 SSAB &#8230; <a href="http://arbetet.com/2011/09/aktier-pa-arslagsta-3/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktier på årslägsta<br />
Aktie	Årslägsta	Senaste<br />
ABB Ltd	114,8	114,3<br />
Boliden	72,3	70,6<br />
Lundin Mining	27,7	26,41<br />
Modern Times Group A	270,2	266<br />
MTG B	268,2	266,8<br />
Ratos B	83,35	81,1<br />
Scania A	92,9	91,7<br />
Scania B	93,85	92,95<br />
SSAB A	51,25	50<br />
SSAB B	45,75	44,7<br />
Trelleborg B	44,54	44,44<br />
Addtech B	139	136<br />
Arise Windpower AB	32,6	32,5<br />
CDON Group AB	26,2	25,2<br />
Eniro	13,7	13,3<br />
JM	85,75	82,5<br />
Karolinska Development AB	22	20,8<br />
Lindab International	42,5	42<br />
Nordnet B	14,6	14,3<br />
Nobia	23,5	22,7<br />
Rezidor Hotel Group	21,5	20,6<br />
Systemair	66	65<br />
Transcom WorldWide ser. A	8,7	8,3<br />
Transcom WorldWide ser. B	8,95	8,3<br />
Vostok Nafta Investment	23,4	22,3<br />
Allenex	1,82	1,61<br />
Boule Diagnostics AB	32,8	32,6<br />
Catena	81	78,5<br />
Cision	37,3	36,8<br />
Feelgood	1,36	1,3<br />
Jeeves	46	43,6<br />
Micronic Mydata	9,55	9,25<br />
RaySearch Laboratories B	11,95	11,7<br />
Retail and Brands	2,23	2,22<br />
VBG Group B	74,5	74<br />
Ekomarine AB	1,18	1,06<br />
Swede Resources B	0,72	0,7<br />
Stävrullen Finans B	2	1,75<br />
Taurus Energy B	1,35	1,23<br />
Arctic Gold AB	3,43	3,36<br />
JLT Mobile Computers	1,35	1,29<br />
OraSolv	0,83	0,8<br />
SRAB Shipping	3,39	3,2<br />
Glycorex B	3,61	3,5<br />
Fortnox International AB	0,55	0,5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetet.com/2011/09/aktier-pa-arslagsta-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktier på årslägsta</title>
		<link>http://arbetet.com/2011/08/aktier-pa-arslagsta-2/</link>
		<comments>http://arbetet.com/2011/08/aktier-pa-arslagsta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 13:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetet.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Aktier på årshögsta Aktie Årshögsta Senaste Aktier på årslägsta Aktie Årslägsta Senaste Alfa Laval 119 117,8 Autoliv Inc 378,9 377,7 Alliance Oil Company 98,1 94,8 Assa Abloy B 144,7 141,8 Atlas Copco A 133,7 131,6 Atlas Copco B 119 116,7 &#8230; <a href="http://arbetet.com/2011/08/aktier-pa-arslagsta-2/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktier på årshögsta<br />
Aktie	Årshögsta	Senaste<br />
Aktier på årslägsta<br />
Aktie	Årslägsta	Senaste<br />
Alfa Laval	119	117,8<br />
Autoliv Inc	378,9	377,7<br />
Alliance Oil Company	98,1	94,8<br />
Assa Abloy B	144,7	141,8<br />
Atlas Copco A	133,7	131,6<br />
Atlas Copco B	119	116,7<br />
Boliden	97,25	91,8<br />
Castellum	84,95	81,55<br />
Ericsson A	70,5	70,15<br />
Fabege	55,85	53,2<br />
Hexagon B	121,5	106,7<br />
H&#038;M B	199	197,2<br />
Holmen B	164,5	162,5<br />
Hufvudstaden A	65,55	64,5<br />
Husqvarna A	34,35	34,09<br />
Husqvarna B	34,28	34<br />
Industriv. A	89	86,6<br />
Industriv. C	84,5	82,65<br />
Investor A	124,3	123,8<br />
Investor B	125,3	124,1<br />
Latour B	103,4	102<br />
Lundbergs B	214,2	209<br />
Melker Schörling	148,8	135,6<br />
Modern Times Group A	399,3	388<br />
NCC A	111,9	109,3<br />
NCC B	113,4	108,7<br />
Nordea Bank	61,1	60,3<br />
Peab B	37,5	36<br />
Ratos A	106,5	105<br />
Ratos B	104,8	101,8<br />
Sandvik	87,25	85,9<br />
Scania A	103,7	102,1<br />
Scania B	105,1	104,3<br />
SEB A	42,5	42,31<br />
SEB C	41,62	41,02<br />
Seco Tools B	88,9	88,25<br />
Securitas B	59,15	58,45<br />
Handelsbanken B	182,2	182,1<br />
Skanska B	93,45	92,05<br />
SKF A	151,6	150<br />
SKF B	151,1	150,1<br />
SSAB A	74,45	71,2<br />
SSAB B	65,55	63,1<br />
Stora Enso R	47,35	46,1<br />
Volvo A	88,15	85,55<br />
Volvo B	88,2	85,75<br />
Active Biotech	31,6	30,5<br />
Addtech B	154,5	153<br />
ÅF B	104,75	99<br />
B&#038;B TOOLS B	83	81<br />
Beijer Alma B	117,25	112,5<br />
Beijer B	240,5	235<br />
Bilia A	90,25	87<br />
Billerud	49	47,3<br />
BioInvent	16,1	16<br />
Björn Borg	43,6	42,5<br />
Bure Equity	27,6	26,3<br />
Clas Ohlson B	75,5	74<br />
Corem Property Group AB, Pref	123,75	123,5<br />
East Capital Explorer	63,5	63<br />
EnQuest plc	11,9	11,5<br />
Fagerhult	156	154<br />
HiQ International	30,9	29,7<br />
Intrum Justitia	85,75	84<br />
JM	110,5	107,25<br />
Kungsleden	54,5	54,25<br />
Klövern	26,8	25,9<br />
Lindab International	56,45	54,4<br />
Atrium Ljungberg B	78	77,25<br />
Medivir B	104	102<br />
Net Insight B	2,32	2,29<br />
New Wave Group B	33,2	30,6<br />
Nordnet B	17,9	17,4<br />
Nobia	32,9	32,2<br />
Öresund	93,25	91,25<br />
PA Resources	3,2	3,07<br />
Proffice B	26	25<br />
Rezidor Hotel Group	27,6	26,7<br />
SkiStar B	97	93,5<br />
Transcom WorldWide ser. B	11,5	11,4<br />
Wihlborgs	82,75	80,25<br />
Allenex	5,4	5,3<br />
Artimplant B	0,25	0,22<br />
Beijer Electronics	60	59<br />
Biotage	6,05	6<br />
Bergs Timber B	15,6	15,4<br />
Connecta	62,25	60,75<br />
Cybercom	13	12,85<br />
Electra Gruppen	28,5	27,3<br />
Enea	32	31,7<br />
Etrion Corporation	4,06	4,05<br />
Geveko B	7,65	7<br />
Image Systems	1,44	1,39<br />
Lammhults Design	25,2	25<br />
Micronic Mydata	12,3	12,1<br />
Midway A	32	31<br />
Midway B	25	24,5<br />
NAXS Nordic Access Buyout Fund	29,5	29,4<br />
NSP Holding B	6,85	6,7<br />
Odd Molly	49,6	49,5<br />
Orexo	31,1	30,3<br />
Poolia B	19,8	19,6<br />
Transatlantic B	17,5	17<br />
Rejlers B	60	56<br />
Rottneros	3,61	3,6<br />
Softronic B	6,9	6,65<br />
Svedbergs B	39	38,1<br />
Svolder B	63,5	62<br />
Swedol B	27,1	25,1<br />
Traction B	72,75	72<br />
Venue Retail Group B	0,36	0,35<br />
Biosensor A	0,62	0,6<br />
Botnia Exploration Holding AB	3,99	3,98<br />
Caucasus Oil AB	0,9	0,88<br />
CWS Comfort Window Systems AB	0,85	0,38<br />
Deflamo B	1,24	1,15<br />
Hedson Technologies	11,6	11,1<br />
NeuroVive Pharmaceutical AB	17,8	17,5<br />
Capilon	19,5	19,4<br />
Deltaco AB	13,2	13<br />
DIBS Payment Services	42,7	42<br />
Dannemora Mineral B	53,75	51,25<br />
Isconova AB	23,6	22,9<br />
Nischer	5,9	5,85<br />
Ruric B	1,47	1,44<br />
RusForest	10	9,35<br />
SJR B	49,5	48,7<br />
Skåne-möllan	406	405<br />
Smarteq B	0,37	0,34<br />
Tilgin	1	0,99<br />
Guideline Technology AB	1,54	1,48<br />
Ginger Oil	1,1	1,04<br />
NFO Drives	0,23	0,22<br />
Nokia SEK	33,74	33,7</p>
<p>Källa di.se den 4:e augusti 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetet.com/2011/08/aktier-pa-arslagsta-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur illa ute är USA?</title>
		<link>http://arbetet.com/2011/04/hur-illa-ute-ar-usa/</link>
		<comments>http://arbetet.com/2011/04/hur-illa-ute-ar-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 08:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationalekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetet.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Avanzas Claes Hemberg är i USA, &#8221;Inte ens USAs gästarbetare tycks tro på landet längre. De åker istället hem och startar fabriker och byggen.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avanzas Claes Hemberg är i USA, <em>&#8221;<a href="http://blogg.avanzabank.se/hemberg/2011/04/23/usas-gastarbetare-aker-hem/">Inte ens USAs gästarbetare tycks tro på landet längre. De åker istället hem och startar fabriker och byggen.</a>&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetet.com/2011/04/hur-illa-ute-ar-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVT lägger ned A-ekonomi &#8211; Äntligen!</title>
		<link>http://arbetet.com/2011/03/svt-lagger-ned-a-ekonomi-antligen/</link>
		<comments>http://arbetet.com/2011/03/svt-lagger-ned-a-ekonomi-antligen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetet.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[SVT lägger ned A-ekonomi Jag vill inte vara skadeglad, men A-ekonomi har hållt så låg nivå att jag jag tyckt det varit pinsamt att titta på. Ofta har nyhetsuppläsaren varit en programledare från något annat program som gett intryck av &#8230; <a href="http://arbetet.com/2011/03/svt-lagger-ned-a-ekonomi-antligen/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://di.se/Default.aspx?sr=6&#038;tr=285251&#038;rlt=1&#038;pid=229214__ArticlePageProvider&#038;epslanguage=sv">SVT lägger ned A-ekonomi</a></p>
<p>Jag vill inte vara skadeglad, men A-ekonomi har hållt så låg nivå att jag jag tyckt det varit pinsamt att titta på. Ofta har nyhetsuppläsaren varit en programledare från något annat program som gett intryck av att egentligen inte vara intresserat av ekonomi, utan bara blivit inkastad där, precis som redaktionen som allt för ofta gjort faktafel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetet.com/2011/03/svt-lagger-ned-a-ekonomi-antligen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interbokhandlarna</title>
		<link>http://arbetet.com/2010/11/interbokhandlarna/</link>
		<comments>http://arbetet.com/2010/11/interbokhandlarna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 05:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detaljhandel]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetet.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Idag kändes det lite som jag dammade av mitt stora intresse för e-handel, som var som störst i början av förra decenniumet. Läser en intervju med Per Svärdson (grundare Adlibris) i Internetworld. Bolaget omsatte 930 miljoner förra året. En bokhandel &#8230; <a href="http://arbetet.com/2010/11/interbokhandlarna/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag kändes det lite som jag dammade av mitt stora intresse för e-handel, som var som störst i början av förra decenniumet.</p>
<p>Läser en intervju med Per Svärdson (grundare Adlibris) i Internetworld. Bolaget omsatte 930 miljoner förra året. En bokhandel som som sätter nästan en miljard! Vinsten landar på 60 miljoner.<br />
Riktigt lika bra går det inte för Bokus, som i och för sig har slagit ihop sig med Akademibokhandeln och har en sammanlagd omsättning på 1,5 miljard, men förlorade nästan lika mycket som Adlibris tjänade. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetet.com/2010/11/interbokhandlarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondförvaltare mäkttigast</title>
		<link>http://arbetet.com/2010/11/fondforvaltare-makttigast/</link>
		<comments>http://arbetet.com/2010/11/fondforvaltare-makttigast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 09:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetet.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[citat: Swedbank Robur har mest makt över makten. Fondbolaget är med och formerar styrelserna i hela 58 börsbolags valberedningar, skriver Dagens Industri. http://www.dn.se/ekonomi/swedbank-robur-i-maktens-centrum-1.1205820 Min kommentar: Känns detta sunt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>citat: </p>
<blockquote><p><em>Swedbank Robur har mest makt över makten. Fondbolaget är med och formerar styrelserna i hela 58 börsbolags valberedningar, skriver Dagens Industri.</em></p></blockquote>
<p><a href="http://www.dn.se/ekonomi/swedbank-robur-i-maktens-centrum-1.1205820">http://www.dn.se/ekonomi/swedbank-robur-i-maktens-centrum-1.1205820</a></p>
<p><strong>Min kommentar:</strong> Känns detta sunt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetet.com/2010/11/fondforvaltare-makttigast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktietips Avanza Forum</title>
		<link>http://arbetet.com/2010/10/aktietips-avanza-forum/</link>
		<comments>http://arbetet.com/2010/10/aktietips-avanza-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 20:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktietips]]></category>
		<category><![CDATA[Hagströmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetet.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Kom precis hem från Avanza forum, orkar inte skriva så mycket, är mycket trött. Men jag ska nog köpa Nibe, Lindab, Nordic Mines och något annat bolag, men sover på saken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kom precis hem från Avanza forum, orkar inte skriva så mycket, är mycket trött.<br />
Men jag ska nog köpa Nibe, Lindab, Nordic Mines och något annat bolag, men sover på saken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetet.com/2010/10/aktietips-avanza-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fastigetsmiljardär nummer ?</title>
		<link>http://arbetet.com/2010/10/fastigetsmiljardar-nummer/</link>
		<comments>http://arbetet.com/2010/10/fastigetsmiljardar-nummer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 12:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[entreprenörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetet.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Läser i Di Weekend om Wonna de Jong. På flera ställen i artikeln ställer jag mig frågan om hon verkligen tjänat ihop sin förmögenhet på att schysst sätt. Varför Roger Akelius inte gillade att göra affärer med henne, om det &#8230; <a href="http://arbetet.com/2010/10/fastigetsmiljardar-nummer/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läser i Di Weekend om <a href="http://di.se/Default.aspx?sr=12&#038;tr=278925&#038;rlt=0&#038;pid=216786__ArticlePageProvider&#038;epslanguage=sv">Wonna de Jong</a>. På flera ställen i artikeln ställer jag mig frågan om hon verkligen tjänat ihop sin förmögenhet på att schysst sätt. Varför Roger Akelius inte gillade att göra affärer med henne, om det var hennes småaffärer som gjorde att hon kunde investera de 350 miljoner som hon säger sig investerat i sina fastigheter. Jag artiklen lämnar många frågatecken, och känske det är det som är meningen, som när man läser tidningen Filter, man får bilda sig en egen mening.</p>
<p>Men jag känner, hennes bolag är inte noterade och jag bor inte i Stockholm, så egentligen har det ingen betydelse för mig, och därför kanske jag inte ska lägga någon energi i det heller, kanske.</p>
<p>Kolla i alla fall hennes hemsida: <a href="http://www.wonnafast.se/">http://www.wonnafast.se/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetet.com/2010/10/fastigetsmiljardar-nummer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qviberg</title>
		<link>http://arbetet.com/2010/09/qviberg/</link>
		<comments>http://arbetet.com/2010/09/qviberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 07:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öresund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetet.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Läser om Mats Qviberg i Veckans affärer och återfår förtroendet för honom, samtidigt som jag frågar mig om Borg och Odell verkligen är tillräckligt kompetenta, när de uttalar sig som de gör.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läser om <a href="http://www.va.se/nyheter/2010/09/10/dagen-d-for-mats-q/">Mats Qviberg i Veckans affärer</a> och återfår förtroendet för honom, samtidigt som jag frågar mig om Borg och Odell verkligen är tillräckligt kompetenta, när de uttalar sig som de gör. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetet.com/2010/09/qviberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öresund</title>
		<link>http://arbetet.com/2010/09/oresund/</link>
		<comments>http://arbetet.com/2010/09/oresund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hagströmer]]></category>
		<category><![CDATA[Öresund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbetet.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Favoritaktien som faller. Vad ska jag göra nu?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Favoritaktien som faller. Vad ska jag göra nu?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbetet.com/2010/09/oresund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

